[ leaderboard ]
Crypto card rankings
39 cards scored the same way on rewards, fees, coverage and control. Pick where you live to see what you can actually get. Last checked 13 Nov 2026.
20 of 39 cards · for Ukraine (6 confirmed)
| Custody | In Ukraine | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solid CardVisa · Virtual | 77 | 3% | 5%in USDC | Free | 1.5% | Non-custodial | Available | |
| 2 | Wirex One CardVisa · Metal available | 76 | 0.5% | 8%in USD | Free | 0% | Non-custodial | Available | |
| 3 | Jupiter CardVisa · Physical + virtual | 66 | 2% | 4%in USDC | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 4 | COCA CardVisa · Physical + virtual | 66 | 1% | 8%in Stablecoins | Free | 2% | Non-custodial | Available | |
| 5 | Infini CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 65 | 1.5% | 5% | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 6 | KAST CardVisa · Physical + virtual | 62 | 1.5% | 3%in USD plus KAST Points | Free | 2% | Custodial or non-custodial | Not confirmed | |
| 7 | PEXX CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 61 | 1% | 1%in PEXX Points | Free | 1.2% | Custodial | Available | |
| 8 | Pulsar Money CardVisa · Virtual | 56 | 0.5% | 2%in Pulsar Points (USDC refunds) | Free | 1% | Not published | Available | |
| 9 | Nexo CardMastercard · Physical + virtual | 55 | 0.5% | 2%in NEXO or BTC | Free | 2% | Custodial | Not confirmed | |
| 10 | Pionex Visa CardVisa · Virtual | 54 | 1% | 1%in USDT | Free | 0% | Custodial | Not confirmed | |
| 11 | Tangem PayVisa · Metal available | 52 | 1% | 4%in USDC | Free | 1.5% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 12 | Cashi CardVisa · Virtual | 46 | 0% | 3%in Spending credit | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 13 | Kolo CardVisa · Virtual | 44 | 1% | 2%in BTC | Free | 1.4% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 14 | OrbitX CardVisa · Virtual | 43 | — | — | $12 | 2% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 15 | Karta.io CardVisa · Metal available | 43 | 0% | — | Free | 1% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 16 | DogPay CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 41 | — | — | Free | 0.5% | Custodial | Not confirmed | |
| 17 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 39 | — | 6%in CRO | Free | 3% | Custodial | Not confirmed | |
| 18 | SolCardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 35 | 0% | 1.3%in USDT or USDC | Free | 2% | Custodial | Available | |
| 19 | Laso Finance CardVisa · Virtual | 29 | 0% | — | Free | 2% | Custodial | Not confirmed | |
| 20 | Hyperbeat Pay CardVisa · Virtual | 25 | 0.2% | 12%in WHYPE | — | — | Non-custodial | Not confirmed |
- Cashback
- 3%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.5%
- In Ukraine
- Yes
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0%
- In Ukraine
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Ukraine
- Yes
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.2%
- In Ukraine
- Yes
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Ukraine
- Yes
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.5%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.4%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- $12
- FX fee
- 2%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0.5%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- Up to 6%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 3%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Ukraine
- Yes
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Ukraine
- Unclear
- Cashback
- 0.2%
- Annual fee
- —
- FX fee
- —
- In Ukraine
- Unclear
“—” means the issuer does not publish that figure. Max cashback usually needs a top tier, staking or a paid plan. Click a column to sort; shift-click to add a second sort.



















