[ ranking ]
Ranking kart kryptowalutowych
Każda karta oceniana tak samo: nagrody, opłaty, zasięg i kontrola. Wybierz kraj zamieszkania, aby zobaczyć, co naprawdę możesz dostać. Karty: 36. Ostatnie sprawdzenie: 4 listopada 2026.
Karty: 36 z 36 · wszystkie karty
| Przechowywanie środków | Porównaj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ether.fi Cash CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 90 | 3% | 4%w ETHFI | Bezpłatnie | 0,5% | Niepowiernicza | 91 | |
| 2 | Ethena PayVisa · Wirtualna | 83 | 4% | 5%w AVAX | Bezpłatnie | 1% | Niepowiernicza | 48 | |
| 3 | Solid CardVisa · Wirtualna | 82 | 3% | 5%w USDC | Bezpłatnie | 1,5% | Niepowiernicza | 104 | |
| 4 | Bleap CardMastercard · Fizyczna + wirtualna | 75 | 1% | 20%w USDC | Bezpłatnie | 0% | Niepowiernicza | — | |
| 5 | Wirex One CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 74 | 0,5% | 8%w USD | Bezpłatnie | 0% | Niepowiernicza | 73 | |
| 6 | Jupiter CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 73 | 2% | 4%w USDC | Bezpłatnie | 1% | Powiernicza | 52 | |
| 7 | MetaMask CardMastercard · Także metalowa | 70 | 1% | 1% | Bezpłatnie | 1% | Niepowiernicza | 53 | |
| 8 | Tria CardVisa · Także metalowa | 69 | 1,5% | 6% | 20 USD | 0% | Niepowiernicza | 229 | |
| 9 | COCA CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 69 | 1% | 8%w Stablecoins | Bezpłatnie | 2% | Niepowiernicza | 73 | |
| 10 | Bitget Wallet CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 67 | 2% | 3% | Bezpłatnie | 1,7% | Powiernicza | 52 | |
| 11 | Exa CardVisa · Wirtualna | 67 | 1% | 1% | Bezpłatnie | 1,5% | Niepowiernicza | 46 | |
| 12 | KAST CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 66 | 1,5% | 3%w USD plus KAST Points | Bezpłatnie | 2% | Obie opcje | — | |
| 13 | Avici CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 66 | — | — | Bezpłatnie | 0% | Niepowiernicza | 49 | |
| 14 | Nexo CardMastercard · Fizyczna + wirtualna | 63 | 0,5% | 2%w NEXO or BTC | Bezpłatnie | 2% | Powiernicza | 34 | |
| 15 | Coinbase One CardAmex · Fizyczna + wirtualna | 62 | 2% | 4% | 49,99 USD | 0% | Powiernicza | 1 | |
| 16 | Tangem PayVisa · Także metalowa | 62 | 1% | 4%w USDC | Bezpłatnie | 1,5% | Niepowiernicza | — | |
| 17 | Infini CardVisa / Mastercard · Fizyczna + wirtualna | 62 | 1,5% | 2,5% | Bezpłatnie | 1% | Powiernicza | — | |
| 18 | Plasma OneVisa · Fizyczna + wirtualna | 61 | 2% | 4%w XPL | Bezpłatnie | 2% | Niepowiernicza | — | |
| 19 | Tuyo CardVisa · Wirtualna | 61 | — | — | Bezpłatnie | 2% | Niepowiernicza | — | |
| 20 | Krak CardVisa / Mastercard · Fizyczna + wirtualna | 60 | — | 2% | Bezpłatnie | 1% | Powiernicza | 32 | |
| 21 | MEXC CardVisa · Wirtualna | 60 | — | 10%w USDT | Bezpłatnie | 0% | Powiernicza | 110 | |
| 22 | XPlace CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 57 | 0,5% | 2%w USDC | Bezpłatnie | — | Niepowiernicza | — | |
| 23 | RedotPay CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 54 | — | —w Points | Bezpłatnie | 1,2% | Powiernicza | 201 | |
| 24 | Kite CardVisa · Wirtualna | 51 | 0% | 5%w USD | Bezpłatnie | 1,8% | Niepowiernicza | 9 | |
| 25 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Fizyczna + wirtualna | 49 | — | 6%w CRO | Bezpłatnie | 3% | Powiernicza | 38 | |
| 26 | Pionex Visa CardVisa · Wirtualna | 49 | 1% | 1%w USDT | Bezpłatnie | 0% | Powiernicza | — | |
| 27 | Bybit CardMastercard · Fizyczna + wirtualna | 48 | — | 10%w Points | Bezpłatnie | 2% | Powiernicza | 33 | |
| 28 | Solayer CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 47 | — | —w Points | 20 USD | 1,5% | Niepowiernicza | 154 | |
| 29 | Avalanche CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 46 | — | —w Avax Points | Bezpłatnie | 3% | Niepowiernicza | 31 | |
| 30 | Kolo CardVisa · Wirtualna | 46 | 1% | 2%w BTC | Bezpłatnie | 1,35% | Niepowiernicza | 60 | |
| 31 | Cashi CardVisa · Wirtualna | 43 | 0% | 3%w Spending credit | Bezpłatnie | 1% | Powiernicza | — | |
| 32 | Karta.io CardVisa · Fizyczna + wirtualna | 40 | — | — | Bezpłatnie | 1% | Niepowiernicza | — | |
| 33 | DogPay CardVisa / Mastercard · Fizyczna + wirtualna | 36 | — | — | Bezpłatnie | 0,5% | Powiernicza | — | |
| 34 | SolCardVisa / Mastercard · Fizyczna + wirtualna | 35 | 0% | 1,25%w USDT or USDC | Bezpłatnie | 2% | Powiernicza | — | |
| 35 | Laso Finance CardVisa · Wirtualna | 26 | 0% | — | Bezpłatnie | 2% | Powiernicza | — | |
| 36 | Hyperbeat Pay CardVisa · Wirtualna | 22 | 0,2% | 12%w WHYPE | — | — | Niepowiernicza | — |
- Cashback
- 3%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0,5%
- Kraje
- 91
- Cashback
- 4%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- 48
- Cashback
- 3%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,5%
- Kraje
- 104
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- —
- Cashback
- 0,5%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- 73
- Cashback
- 2%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- 52
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- 53
- Cashback
- 1,5%
- Opłata roczna
- 20 USD
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- 229
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- 73
- Cashback
- 2%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,7%
- Kraje
- 52
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,5%
- Kraje
- 46
- Cashback
- 1,5%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- —
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- 49
- Cashback
- 0,5%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- 34
- Cashback
- 2%
- Opłata roczna
- 49,99 USD
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- 1
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,5%
- Kraje
- —
- Cashback
- 1,5%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- —
- Cashback
- 2%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- —
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- —
- Cashback
- Do 2%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- 32
- Cashback
- Do 10%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- 110
- Cashback
- 0,5%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- —
- Kraje
- —
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,2%
- Kraje
- 201
- Cashback
- 0%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,8%
- Kraje
- 9
- Cashback
- Do 6%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 3%
- Kraje
- 38
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0%
- Kraje
- —
- Cashback
- Do 10%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- 33
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- 20 USD
- Przewalutowanie
- 1,5%
- Kraje
- 154
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 3%
- Kraje
- 31
- Cashback
- 1%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1,35%
- Kraje
- 60
- Cashback
- 0%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- —
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 1%
- Kraje
- —
- Cashback
- Nie opublikowano
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 0,5%
- Kraje
- —
- Cashback
- 0%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- —
- Cashback
- 0%
- Opłata roczna
- Bezpłatnie
- Przewalutowanie
- 2%
- Kraje
- —
- Cashback
- 0,2%
- Opłata roczna
- —
- Przewalutowanie
- —
- Kraje
- —
„—” oznacza, że wydawca nie publikuje tej wartości. Maksymalny cashback zwykle wymaga najwyższego poziomu, stakingu lub płatnego planu. Kliknij kolumnę, aby sortować; Shift + klik dodaje drugie sortowanie.



































