[ рейтинг ]
Рейтинг криптокарт
Каждая карта оценивается одинаково: награды, комиссии, охват и контроль. Выберите страну проживания, чтобы увидеть, что вам реально доступно. Карт: 36. Проверено: 4 ноября 2026 г.
Карт: 36 из 36 · все карты
| Хранение средств | Сравнить | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ether.fi Cash CardVisa · Физическая + виртуальная | 90 | 3 % | 4 %в ETHFI | Бесплатно | 0,5 % | Некастодиальная | 91 | |
| 2 | Ethena PayVisa · Виртуальная | 83 | 4 % | 5 %в AVAX | Бесплатно | 1 % | Некастодиальная | 48 | |
| 3 | Solid CardVisa · Виртуальная | 82 | 3 % | 5 %в USDC | Бесплатно | 1,5 % | Некастодиальная | 104 | |
| 4 | Bleap CardMastercard · Физическая + виртуальная | 75 | 1 % | 20 %в USDC | Бесплатно | 0 % | Некастодиальная | — | |
| 5 | Wirex One CardVisa · Физическая + виртуальная | 74 | 0,5 % | 8 %в USD | Бесплатно | 0 % | Некастодиальная | 73 | |
| 6 | Jupiter CardVisa · Физическая + виртуальная | 73 | 2 % | 4 %в USDC | Бесплатно | 1 % | Кастодиальная | 52 | |
| 7 | MetaMask CardMastercard · Есть металлическая | 70 | 1 % | 1 % | Бесплатно | 1 % | Некастодиальная | 53 | |
| 8 | Tria CardVisa · Есть металлическая | 69 | 1,5 % | 6 % | 20 $ | 0 % | Некастодиальная | 229 | |
| 9 | COCA CardVisa · Физическая + виртуальная | 69 | 1 % | 8 %в Stablecoins | Бесплатно | 2 % | Некастодиальная | 73 | |
| 10 | Bitget Wallet CardVisa · Физическая + виртуальная | 67 | 2 % | 3 % | Бесплатно | 1,7 % | Кастодиальная | 52 | |
| 11 | Exa CardVisa · Виртуальная | 67 | 1 % | 1 % | Бесплатно | 1,5 % | Некастодиальная | 46 | |
| 12 | KAST CardVisa · Физическая + виртуальная | 66 | 1,5 % | 3 %в USD plus KAST Points | Бесплатно | 2 % | На выбор | — | |
| 13 | Avici CardVisa · Физическая + виртуальная | 66 | — | — | Бесплатно | 0 % | Некастодиальная | 49 | |
| 14 | Nexo CardMastercard · Физическая + виртуальная | 63 | 0,5 % | 2 %в NEXO or BTC | Бесплатно | 2 % | Кастодиальная | 34 | |
| 15 | Coinbase One CardAmex · Физическая + виртуальная | 62 | 2 % | 4 % | 49,99 $ | 0 % | Кастодиальная | 1 | |
| 16 | Tangem PayVisa · Есть металлическая | 62 | 1 % | 4 %в USDC | Бесплатно | 1,5 % | Некастодиальная | — | |
| 17 | Infini CardVisa / Mastercard · Физическая + виртуальная | 62 | 1,5 % | 2,5 % | Бесплатно | 1 % | Кастодиальная | — | |
| 18 | Plasma OneVisa · Физическая + виртуальная | 61 | 2 % | 4 %в XPL | Бесплатно | 2 % | Некастодиальная | — | |
| 19 | Tuyo CardVisa · Виртуальная | 61 | — | — | Бесплатно | 2 % | Некастодиальная | — | |
| 20 | Krak CardVisa / Mastercard · Физическая + виртуальная | 60 | — | 2 % | Бесплатно | 1 % | Кастодиальная | 32 | |
| 21 | MEXC CardVisa · Виртуальная | 60 | — | 10 %в USDT | Бесплатно | 0 % | Кастодиальная | 110 | |
| 22 | XPlace CardVisa · Физическая + виртуальная | 57 | 0,5 % | 2 %в USDC | Бесплатно | — | Некастодиальная | — | |
| 23 | RedotPay CardVisa · Физическая + виртуальная | 54 | — | —в Points | Бесплатно | 1,2 % | Кастодиальная | 201 | |
| 24 | Kite CardVisa · Виртуальная | 51 | 0 % | 5 %в USD | Бесплатно | 1,8 % | Некастодиальная | 9 | |
| 25 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Физическая + виртуальная | 49 | — | 6 %в CRO | Бесплатно | 3 % | Кастодиальная | 38 | |
| 26 | Pionex Visa CardVisa · Виртуальная | 49 | 1 % | 1 %в USDT | Бесплатно | 0 % | Кастодиальная | — | |
| 27 | Bybit CardMastercard · Физическая + виртуальная | 48 | — | 10 %в Points | Бесплатно | 2 % | Кастодиальная | 33 | |
| 28 | Solayer CardVisa · Физическая + виртуальная | 47 | — | —в Points | 20 $ | 1,5 % | Некастодиальная | 154 | |
| 29 | Avalanche CardVisa · Физическая + виртуальная | 46 | — | —в Avax Points | Бесплатно | 3 % | Некастодиальная | 31 | |
| 30 | Kolo CardVisa · Виртуальная | 46 | 1 % | 2 %в BTC | Бесплатно | 1,35 % | Некастодиальная | 60 | |
| 31 | Cashi CardVisa · Виртуальная | 43 | 0 % | 3 %в Spending credit | Бесплатно | 1 % | Кастодиальная | — | |
| 32 | Karta.io CardVisa · Физическая + виртуальная | 40 | — | — | Бесплатно | 1 % | Некастодиальная | — | |
| 33 | DogPay CardVisa / Mastercard · Физическая + виртуальная | 36 | — | — | Бесплатно | 0,5 % | Кастодиальная | — | |
| 34 | SolCardVisa / Mastercard · Физическая + виртуальная | 35 | 0 % | 1,25 %в USDT or USDC | Бесплатно | 2 % | Кастодиальная | — | |
| 35 | Laso Finance CardVisa · Виртуальная | 26 | 0 % | — | Бесплатно | 2 % | Кастодиальная | — | |
| 36 | Hyperbeat Pay CardVisa · Виртуальная | 22 | 0,2 % | 12 %в WHYPE | — | — | Некастодиальная | — |
- Кешбэк
- 3 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0,5 %
- Страны
- 91
- Кешбэк
- 4 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- 48
- Кешбэк
- 3 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,5 %
- Страны
- 104
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- 0,5 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- 73
- Кешбэк
- 2 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- 52
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- 53
- Кешбэк
- 1,5 %
- Годовая плата
- 20 $
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- 229
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- 73
- Кешбэк
- 2 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,7 %
- Страны
- 52
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,5 %
- Страны
- 46
- Кешбэк
- 1,5 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- 49
- Кешбэк
- 0,5 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- 34
- Кешбэк
- 2 %
- Годовая плата
- 49,99 $
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- 1
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,5 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- 1,5 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- 2 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- До 2 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- 32
- Кешбэк
- До 10 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- 110
- Кешбэк
- 0,5 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- —
- Страны
- —
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,2 %
- Страны
- 201
- Кешбэк
- 0 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,8 %
- Страны
- 9
- Кешбэк
- До 6 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 3 %
- Страны
- 38
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- До 10 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- 33
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- 20 $
- Конвертация
- 1,5 %
- Страны
- 154
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 3 %
- Страны
- 31
- Кешбэк
- 1 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1,35 %
- Страны
- 60
- Кешбэк
- 0 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 1 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- Не опубликовано
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 0,5 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- 0 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- 0 %
- Годовая плата
- Бесплатно
- Конвертация
- 2 %
- Страны
- —
- Кешбэк
- 0,2 %
- Годовая плата
- —
- Конвертация
- —
- Страны
- —
«—» означает, что эмитент не публикует эту цифру. Максимальный кешбэк обычно требует самого высокого уровня, стейкинга или платной подписки. Нажмите на столбец, чтобы отсортировать; Shift + клик — вторая сортировка.



































