[ sıralama ]
Kripto kart sıralaması
Her kart aynı şekilde puanlanır: ödüller, ücretler, kapsam ve kontrol. Gerçekte neler alabileceğini görmek için yaşadığın ülkeyi seç. Kartlar: 36. Son kontrol: 4 Kasım 2026.
36 karttan 36 tanesi · tüm kartlar
| Saklama | Karşılaştır | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ether.fi Cash CardVisa · Fiziksel + sanal | 90 | %3 | %4ETHFI ile | Ücretsiz | %0,5 | Gözetimsiz | 91 | |
| 2 | Ethena PayVisa · Sanal | 83 | %4 | %5AVAX ile | Ücretsiz | %1 | Gözetimsiz | 48 | |
| 3 | Solid CardVisa · Sanal | 82 | %3 | %5USDC ile | Ücretsiz | %1,5 | Gözetimsiz | 104 | |
| 4 | Bleap CardMastercard · Fiziksel + sanal | 75 | %1 | %20USDC ile | Ücretsiz | %0 | Gözetimsiz | — | |
| 5 | Wirex One CardVisa · Fiziksel + sanal | 74 | %0,5 | %8USD ile | Ücretsiz | %0 | Gözetimsiz | 73 | |
| 6 | Jupiter CardVisa · Fiziksel + sanal | 73 | %2 | %4USDC ile | Ücretsiz | %1 | Gözetimli | 52 | |
| 7 | MetaMask CardMastercard · Metal seçeneği var | 70 | %1 | %1 | Ücretsiz | %1 | Gözetimsiz | 53 | |
| 8 | Tria CardVisa · Metal seçeneği var | 69 | %1,5 | %6 | $20 | %0 | Gözetimsiz | 229 | |
| 9 | COCA CardVisa · Fiziksel + sanal | 69 | %1 | %8Stablecoins ile | Ücretsiz | %2 | Gözetimsiz | 73 | |
| 10 | Bitget Wallet CardVisa · Fiziksel + sanal | 67 | %2 | %3 | Ücretsiz | %1,7 | Gözetimli | 52 | |
| 11 | Exa CardVisa · Sanal | 67 | %1 | %1 | Ücretsiz | %1,5 | Gözetimsiz | 46 | |
| 12 | KAST CardVisa · Fiziksel + sanal | 66 | %1,5 | %3USD plus KAST Points ile | Ücretsiz | %2 | İkisi de | — | |
| 13 | Avici CardVisa · Fiziksel + sanal | 66 | — | — | Ücretsiz | %0 | Gözetimsiz | 49 | |
| 14 | Nexo CardMastercard · Fiziksel + sanal | 63 | %0,5 | %2NEXO or BTC ile | Ücretsiz | %2 | Gözetimli | 34 | |
| 15 | Coinbase One CardAmex · Fiziksel + sanal | 62 | %2 | %4 | $49,99 | %0 | Gözetimli | 1 | |
| 16 | Tangem PayVisa · Metal seçeneği var | 62 | %1 | %4USDC ile | Ücretsiz | %1,5 | Gözetimsiz | — | |
| 17 | Infini CardVisa / Mastercard · Fiziksel + sanal | 62 | %1,5 | %2,5 | Ücretsiz | %1 | Gözetimli | — | |
| 18 | Plasma OneVisa · Fiziksel + sanal | 61 | %2 | %4XPL ile | Ücretsiz | %2 | Gözetimsiz | — | |
| 19 | Tuyo CardVisa · Sanal | 61 | — | — | Ücretsiz | %2 | Gözetimsiz | — | |
| 20 | Krak CardVisa / Mastercard · Fiziksel + sanal | 60 | — | %2 | Ücretsiz | %1 | Gözetimli | 32 | |
| 21 | MEXC CardVisa · Sanal | 60 | — | %10USDT ile | Ücretsiz | %0 | Gözetimli | 110 | |
| 22 | XPlace CardVisa · Fiziksel + sanal | 57 | %0,5 | %2USDC ile | Ücretsiz | — | Gözetimsiz | — | |
| 23 | RedotPay CardVisa · Fiziksel + sanal | 54 | — | —Points ile | Ücretsiz | %1,2 | Gözetimli | 201 | |
| 24 | Kite CardVisa · Sanal | 51 | %0 | %5USD ile | Ücretsiz | %1,8 | Gözetimsiz | 9 | |
| 25 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Fiziksel + sanal | 49 | — | %6CRO ile | Ücretsiz | %3 | Gözetimli | 38 | |
| 26 | Pionex Visa CardVisa · Sanal | 49 | %1 | %1USDT ile | Ücretsiz | %0 | Gözetimli | — | |
| 27 | Bybit CardMastercard · Fiziksel + sanal | 48 | — | %10Points ile | Ücretsiz | %2 | Gözetimli | 33 | |
| 28 | Solayer CardVisa · Fiziksel + sanal | 47 | — | —Points ile | $20 | %1,5 | Gözetimsiz | 154 | |
| 29 | Avalanche CardVisa · Fiziksel + sanal | 46 | — | —Avax Points ile | Ücretsiz | %3 | Gözetimsiz | 31 | |
| 30 | Kolo CardVisa · Sanal | 46 | %1 | %2BTC ile | Ücretsiz | %1,35 | Gözetimsiz | 60 | |
| 31 | Cashi CardVisa · Sanal | 43 | %0 | %3Spending credit ile | Ücretsiz | %1 | Gözetimli | — | |
| 32 | Karta.io CardVisa · Fiziksel + sanal | 40 | — | — | Ücretsiz | %1 | Gözetimsiz | — | |
| 33 | DogPay CardVisa / Mastercard · Fiziksel + sanal | 36 | — | — | Ücretsiz | %0,5 | Gözetimli | — | |
| 34 | SolCardVisa / Mastercard · Fiziksel + sanal | 35 | %0 | %1,25USDT or USDC ile | Ücretsiz | %2 | Gözetimli | — | |
| 35 | Laso Finance CardVisa · Sanal | 26 | %0 | — | Ücretsiz | %2 | Gözetimli | — | |
| 36 | Hyperbeat Pay CardVisa · Sanal | 22 | %0,2 | %12WHYPE ile | — | — | Gözetimsiz | — |
- Nakit iade
- %3
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0,5
- Ülkeler
- 91
- Nakit iade
- %4
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- 48
- Nakit iade
- %3
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,5
- Ülkeler
- 104
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %0,5
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- 73
- Nakit iade
- %2
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- 52
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- 53
- Nakit iade
- %1,5
- Yıllık ücret
- $20
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- 229
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- 73
- Nakit iade
- %2
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,7
- Ülkeler
- 52
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,5
- Ülkeler
- 46
- Nakit iade
- %1,5
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- 49
- Nakit iade
- %0,5
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- 34
- Nakit iade
- %2
- Yıllık ücret
- $49,99
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- 1
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,5
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %1,5
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %2
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %2 değerine kadar
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- 32
- Nakit iade
- %10 değerine kadar
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- 110
- Nakit iade
- %0,5
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- —
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,2
- Ülkeler
- 201
- Nakit iade
- %0
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,8
- Ülkeler
- 9
- Nakit iade
- %6 değerine kadar
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %3
- Ülkeler
- 38
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %10 değerine kadar
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- 33
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- $20
- Döviz ücreti
- %1,5
- Ülkeler
- 154
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %3
- Ülkeler
- 31
- Nakit iade
- %1
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1,35
- Ülkeler
- 60
- Nakit iade
- %0
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %1
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- Yayımlanmadı
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %0,5
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %0
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %0
- Yıllık ücret
- Ücretsiz
- Döviz ücreti
- %2
- Ülkeler
- —
- Nakit iade
- %0,2
- Yıllık ücret
- —
- Döviz ücreti
- —
- Ülkeler
- —
"—", şirketin bu bilgiyi yayımlamadığı anlamına gelir. En yüksek nakit iade genellikle en üst seviye, staking veya ücretli plan gerektirir. Sıralamak için bir sütuna tıkla; ikinci sıralama için Shift ile tıkla.



































