[ clasificación ]
Clasificación de tarjetas cripto
Cada tarjeta se puntúa igual: recompensas, comisiones, cobertura y control. Elige dónde vives para ver lo que realmente puedes conseguir. Tarjetas: 36. Última revisión: 4 de noviembre de 2026.
36 de 36 tarjetas · todas las tarjetas
| Custodia | Comparar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ether.fi Cash CardVisa · Física + virtual | 90 | 3 % | 4 %en ETHFI | Gratis | 0,5 % | No custodial | 91 | |
| 2 | Ethena PayVisa · Virtual | 83 | 4 % | 5 %en AVAX | Gratis | 1 % | No custodial | 48 | |
| 3 | Solid CardVisa · Virtual | 82 | 3 % | 5 %en USDC | Gratis | 1,5 % | No custodial | 104 | |
| 4 | Bleap CardMastercard · Física + virtual | 75 | 1 % | 20 %en USDC | Gratis | 0 % | No custodial | — | |
| 5 | Wirex One CardVisa · Física + virtual | 74 | 0,5 % | 8 %en USD | Gratis | 0 % | No custodial | 73 | |
| 6 | Jupiter CardVisa · Física + virtual | 73 | 2 % | 4 %en USDC | Gratis | 1 % | Custodial | 52 | |
| 7 | MetaMask CardMastercard · También metálica | 70 | 1 % | 1 % | Gratis | 1 % | No custodial | 53 | |
| 8 | Tria CardVisa · También metálica | 69 | 1,5 % | 6 % | 20 US$ | 0 % | No custodial | 229 | |
| 9 | COCA CardVisa · Física + virtual | 69 | 1 % | 8 %en Stablecoins | Gratis | 2 % | No custodial | 73 | |
| 10 | Bitget Wallet CardVisa · Física + virtual | 67 | 2 % | 3 % | Gratis | 1,7 % | Custodial | 52 | |
| 11 | Exa CardVisa · Virtual | 67 | 1 % | 1 % | Gratis | 1,5 % | No custodial | 46 | |
| 12 | KAST CardVisa · Física + virtual | 66 | 1,5 % | 3 %en USD plus KAST Points | Gratis | 2 % | Ambas | — | |
| 13 | Avici CardVisa · Física + virtual | 66 | — | — | Gratis | 0 % | No custodial | 49 | |
| 14 | Nexo CardMastercard · Física + virtual | 63 | 0,5 % | 2 %en NEXO or BTC | Gratis | 2 % | Custodial | 34 | |
| 15 | Coinbase One CardAmex · Física + virtual | 62 | 2 % | 4 % | 49,99 US$ | 0 % | Custodial | 1 | |
| 16 | Tangem PayVisa · También metálica | 62 | 1 % | 4 %en USDC | Gratis | 1,5 % | No custodial | — | |
| 17 | Infini CardVisa / Mastercard · Física + virtual | 62 | 1,5 % | 2,5 % | Gratis | 1 % | Custodial | — | |
| 18 | Plasma OneVisa · Física + virtual | 61 | 2 % | 4 %en XPL | Gratis | 2 % | No custodial | — | |
| 19 | Tuyo CardVisa · Virtual | 61 | — | — | Gratis | 2 % | No custodial | — | |
| 20 | Krak CardVisa / Mastercard · Física + virtual | 60 | — | 2 % | Gratis | 1 % | Custodial | 32 | |
| 21 | MEXC CardVisa · Virtual | 60 | — | 10 %en USDT | Gratis | 0 % | Custodial | 110 | |
| 22 | XPlace CardVisa · Física + virtual | 57 | 0,5 % | 2 %en USDC | Gratis | — | No custodial | — | |
| 23 | RedotPay CardVisa · Física + virtual | 54 | — | —en Points | Gratis | 1,2 % | Custodial | 201 | |
| 24 | Kite CardVisa · Virtual | 51 | 0 % | 5 %en USD | Gratis | 1,8 % | No custodial | 9 | |
| 25 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Física + virtual | 49 | — | 6 %en CRO | Gratis | 3 % | Custodial | 38 | |
| 26 | Pionex Visa CardVisa · Virtual | 49 | 1 % | 1 %en USDT | Gratis | 0 % | Custodial | — | |
| 27 | Bybit CardMastercard · Física + virtual | 48 | — | 10 %en Points | Gratis | 2 % | Custodial | 33 | |
| 28 | Solayer CardVisa · Física + virtual | 47 | — | —en Points | 20 US$ | 1,5 % | No custodial | 154 | |
| 29 | Avalanche CardVisa · Física + virtual | 46 | — | —en Avax Points | Gratis | 3 % | No custodial | 31 | |
| 30 | Kolo CardVisa · Virtual | 46 | 1 % | 2 %en BTC | Gratis | 1,35 % | No custodial | 60 | |
| 31 | Cashi CardVisa · Virtual | 43 | 0 % | 3 %en Spending credit | Gratis | 1 % | Custodial | — | |
| 32 | Karta.io CardVisa · Física + virtual | 40 | — | — | Gratis | 1 % | No custodial | — | |
| 33 | DogPay CardVisa / Mastercard · Física + virtual | 36 | — | — | Gratis | 0,5 % | Custodial | — | |
| 34 | SolCardVisa / Mastercard · Física + virtual | 35 | 0 % | 1,25 %en USDT or USDC | Gratis | 2 % | Custodial | — | |
| 35 | Laso Finance CardVisa · Virtual | 26 | 0 % | — | Gratis | 2 % | Custodial | — | |
| 36 | Hyperbeat Pay CardVisa · Virtual | 22 | 0,2 % | 12 %en WHYPE | — | — | No custodial | — |
- Cashback
- 3 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0,5 %
- Países
- 91
- Cashback
- 4 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- 48
- Cashback
- 3 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,5 %
- Países
- 104
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- —
- Cashback
- 0,5 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- 73
- Cashback
- 2 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- 52
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- 53
- Cashback
- 1,5 %
- Cuota anual
- 20 US$
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- 229
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- 73
- Cashback
- 2 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,7 %
- Países
- 52
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,5 %
- Países
- 46
- Cashback
- 1,5 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- —
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- 49
- Cashback
- 0,5 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- 34
- Cashback
- 2 %
- Cuota anual
- 49,99 US$
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- 1
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,5 %
- Países
- —
- Cashback
- 1,5 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- —
- Cashback
- 2 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- —
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- —
- Cashback
- Hasta 2 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- 32
- Cashback
- Hasta 10 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- 110
- Cashback
- 0,5 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- —
- Países
- —
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,2 %
- Países
- 201
- Cashback
- 0 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,8 %
- Países
- 9
- Cashback
- Hasta 6 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 3 %
- Países
- 38
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0 %
- Países
- —
- Cashback
- Hasta 10 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- 33
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- 20 US$
- Cambio de divisa
- 1,5 %
- Países
- 154
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 3 %
- Países
- 31
- Cashback
- 1 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1,35 %
- Países
- 60
- Cashback
- 0 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- —
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 1 %
- Países
- —
- Cashback
- No publicado
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 0,5 %
- Países
- —
- Cashback
- 0 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- —
- Cashback
- 0 %
- Cuota anual
- Gratis
- Cambio de divisa
- 2 %
- Países
- —
- Cashback
- 0,2 %
- Cuota anual
- —
- Cambio de divisa
- —
- Países
- —
«—» significa que el emisor no publica ese dato. El cashback máximo suele exigir el nivel más alto, staking o un plan de pago. Haz clic en una columna para ordenar; Mayús + clic para un segundo orden.



































