[ leaderboard ]
Crypto card rankings
39 cards scored the same way on rewards, fees, coverage and control. Pick where you live to see what you can actually get. Last checked 15 Nov 2026.
17 of 39 cards · for South Sudan (6 confirmed)
| Custody | In South Sudan | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tria CardVisa · Metal available | 69 | 1.5% | 6% | $20 | 0% | Non-custodial | Available | |
| 2 | Jupiter CardVisa · Physical + virtual | 66 | 2% | 4%in USDC | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 3 | KAST CardVisa · Physical + virtual | 62 | 1.5% | 3%in USD plus KAST Points | Free | 2% | Custodial or non-custodial | Not confirmed | |
| 4 | Tangem PayVisa · Metal available | 56 | 1% | 4%in USDC | Free | 1.5% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 5 | Nexo CardMastercard · Physical + virtual | 55 | 0.5% | 2%in NEXO or BTC | Free | 2% | Custodial | Not confirmed | |
| 6 | Plasma OneVisa · Physical + virtual | 55 | 1% | 3%in XPL | Free | 2% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 7 | OrbitX CardVisa · Virtual | 50 | — | — | $12 | 2% | Non-custodial | Available | |
| 8 | XPlace CardVisa · Physical + virtual | 49 | 0.5% | 2%in USDC | Free | — | Non-custodial | Available | |
| 9 | Avalanche CardVisa · Physical + virtual | 48 | — | —in Avax Points | Free | 1% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 10 | DogPay CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 48 | — | — | Free | 0.5% | Custodial | Available | |
| 11 | Cashi CardVisa · Virtual | 46 | 0% | 3%in Spending credit | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 12 | Solayer CardVisa · Physical + virtual | 44 | — | —in Points | $20 | 1.5% | Non-custodial | Available | |
| 13 | Kolo CardVisa · Virtual | 44 | 1% | 2%in BTC | Free | 1.4% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 14 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 43 | — | 6%in CRO | Free | 3% | Custodial | Not confirmed | |
| 15 | Karta.io CardVisa · Metal available | 43 | 0% | — | Free | 1% | Non-custodial | Not confirmed | |
| 16 | SolCardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 35 | 0% | 1.3%in USDT or USDC | Free | 2% | Custodial | Available | |
| 17 | Laso Finance CardVisa · Virtual | 30 | 0% | — | Free | 2% | Custodial | Not confirmed |
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- $20
- FX fee
- 0%
- In South Sudan
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.5%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- $12
- FX fee
- 2%
- In South Sudan
- Yes
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- —
- In South Sudan
- Yes
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0.5%
- In South Sudan
- Yes
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- $20
- FX fee
- 1.5%
- In South Sudan
- Yes
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.4%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- Up to 6%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 3%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In South Sudan
- Unclear
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In South Sudan
- Yes
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In South Sudan
- Unclear
“—” means the issuer does not publish that figure. Max cashback usually needs a top tier, staking or a paid plan. Click a column to sort; shift-click to add a second sort.
















