[ sizin rakamlarınız ]
Ödül hesaplayıcı
Her kartın bir yılda size geri verdiği tutar, tüm ücretler düşülerek: plan, döviz, işlem başı, küçük alışveriş ve yükleme. Nerede yaşadığınızı seçin: sizin para biriminizde faturalayan bir kart, ülkenizde döviz ücreti almaz. Sonra en fazla üç kartın seviyelerini karşılaştırın veya bir kartı satır satır görün.
[ 2 kartlı cüzdan ]
Ayda $1.000 ile bir yıl · her kartın en iyi seviyesi
| # | Kart · seviye | Ödüller / yıl | Plan ve kart ücretleri / yıl | Döviz maliyeti / yıl | Alışveriş ücretleri / yıl | Size kalan / yıl | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | $600 | $0 | $0 | $0 | $600 | Seviye fiyatı yayımlanmamış · Döviz ücreti yayımlanmamış · Yükleme ücreti yayımlanmamış |
| 2 | $480 | $0Veya stake ~$306.761 | $0 | $0 | $480 | Veya 500.000 ETHFI tutun (~$306.761) | |
| 3 | Tria CardMax | $720 | −$250 | $0 | $0 | $470 | |
| 4 | Ethena PayStandard | $480 | $0 | −$12,00 | $0 | $468 | |
| 5 | Solid CardCore | $360 | $0 | −$18,00 | $0 | $342 | Tüm üyeler |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | $300 | −$49,99 | $0 | $0 | $250 | Coinbase One üyeliği ve kredi onayı |
| 7 | Jupiter CardStandard | $240 | $0 | −$12,00 | $0 | $228 | |
| 8 | Krak CardMax (US) | $240 | $0 | −$12,00 | $0 | $228 | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | $240 | $0 | −$20,40 | $0 | $220 | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | $240 | $0 | −$48,00 | $0 | $192 | |
| 11 | Infini CardPro | $180 | $0 | −$12,00 | $0 | $168 | |
| 12 | KAST CardStandard | $180 | $0 | −$24,00 | −$2,40 | $154 | |
| 13 | Bleap CardStandard | $120 | $0 | $0 | $0 | $120 | |
| 14 | Exa CardUnited States | $120 | $0 | −$12,00 | $0 | $108 | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | $240 | $0 | −$24,00 | −$108 | $108 | Bybit VIP 1 veya 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | $120 | $0 | −$18,00 | $0 | $102 | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | $120 | $0 | −$24,00 | $0 | $96,00 | |
| 18 | COCA CardStarter | $120 | $0 | −$24,00 | $0 | $96,00 | |
| 19 | XPlace CardBasic | $60,00 | $0 | $0 | $0 | $60,00 | Döviz ücreti yayımlanmamış · Ücretsiz; cashback yalnızca Credit Mode'da |
| 20 | Wirex One CardBase | $60,00 | $0 | $0 | −$9,61 | $50,39 | Yalnızca sanal kart |
| 21 | Plasma OneStandard | $66,00 | $0 | −$24,00 | −$18,06 | $23,94 | |
| 22 | Avici CardPlatinum | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | $120 | $0 | $0 | −$120 | $0 | KYC seviye 2 ve hesapta başvuruda gösterilen tutarın üzerinde varlık |
| 24 | Avalanche CardGlobal | $0 | $0 | −$12,00 | $0 | −$12,00 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 25 | Cashi CardCashi Card | $0 | $0 | −$12,00 | $0 | −$12,00 | |
| 26 | Kite CardKite Card | $0 | $0 | −$21,60 | $0 | −$21,60 | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | $0 | $0 | −$24,00 | $0 | −$24,00 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 28 | Kolo CardKolo Card | $108 | $0 | −$16,20 | −$120 | −$28,20 | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | $0 | $0 | −$36,00 | $0 | −$36,00 | Cashback oranı yayımlanmamış · Abonelik veya CRO kilitleme yok |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | $0 | $0 | $0 | −$120 | −$120 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 31 | OrbitX CardNeo | $0 | −$12,00 | −$24,00 | −$84,00 | −$120 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | $0 | $0 | −$14,40 | −$120 | −$134 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | $0 | $0 | −$12,00 | −$180 | −$192 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 34 | Solayer CardMembership | $0 | −$20,00 | −$18,00 | −$185 | −$223 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 35 | DogPay CardBasic | $0 | $0 | −$6,00 | −$370 | −$376 | Cashback oranı yayımlanmamış |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | $0 | $0 | −$24,00 | −$475 | −$499 | Kimlik doğrulaması yok; $100 ile $1.000 arası tek yükleme |
| 37 | SolCardVirtual | $0 | $0 | −$24,00 | −$633 | −$657 | E-postayla kayıt, kimlik doğrulaması yok |
Eksik rakamlar sıfır sayılır ve notlarda belirtilir. Harcama sınırları, harcama dilimleri ve küçük alışveriş eşikleri, kart sağlayıcı yayımladığında uygulanır. Yükleme ücretleri, ücretlere giden para dahil yüklediğiniz her şey üzerinden hesaplanır. Hesaplayıcı nasıl çalışır (İngilizce). Tek bir alışverişi satır satır görmek için şunu deneyin: alışveriş fişi (İngilizce).




































