[ ваши цифры ]
Калькулятор вознаграждений
Сколько каждая карта возвращает вам за год за вычетом всех комиссий: за тариф, валюту, покупку, мелкие покупки и пополнение. Укажите, где вы живёте: карта с расчётами в вашей валюте не берёт комиссию за валюту дома. Затем сравните уровни до трёх карт или посмотрите одну карту по строкам.
[ кошелёк из 2 карт ]
Год при 1 000 $ в месяц · лучший уровень каждой карты
| # | Карта · уровень | Вознаграждения / год | Плата за тариф и карту / год | Расходы на валюту / год | Комиссии за покупки / год | Остаётся вам / год | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | 600 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 $ | Цена уровня не опубликована · Комиссия за валюту не опубликована · Комиссия за пополнение не опубликована |
| 2 | 480 $ | 0 $Или стейкинг ~306 761 $ | 0 $ | 0 $ | 480 $ | Или держать 500 000 ETHFI (~306 761 $) | |
| 3 | Tria CardMax | 720 $ | −250 $ | 0 $ | 0 $ | 470 $ | |
| 4 | Ethena PayStandard | 480 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | 468 $ | |
| 5 | Solid CardCore | 360 $ | 0 $ | −18,00 $ | 0 $ | 342 $ | Все участники |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | 300 $ | −49,99 $ | 0 $ | 0 $ | 250 $ | Подписка Coinbase One и одобрение кредита |
| 7 | Jupiter CardStandard | 240 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | 228 $ | |
| 8 | Krak CardMax (US) | 240 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | 228 $ | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | 240 $ | 0 $ | −20,40 $ | 0 $ | 220 $ | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | 240 $ | 0 $ | −48,00 $ | 0 $ | 192 $ | |
| 11 | Infini CardPro | 180 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | 168 $ | |
| 12 | KAST CardStandard | 180 $ | 0 $ | −24,00 $ | −2,40 $ | 154 $ | |
| 13 | Bleap CardStandard | 120 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 120 $ | |
| 14 | Exa CardUnited States | 120 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | 108 $ | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | 240 $ | 0 $ | −24,00 $ | −108 $ | 108 $ | Bybit VIP 1 или 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | 120 $ | 0 $ | −18,00 $ | 0 $ | 102 $ | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | 120 $ | 0 $ | −24,00 $ | 0 $ | 96,00 $ | |
| 18 | COCA CardStarter | 120 $ | 0 $ | −24,00 $ | 0 $ | 96,00 $ | |
| 19 | XPlace CardBasic | 60,00 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,00 $ | Комиссия за валюту не опубликована · Бесплатно; кэшбэк только в Credit Mode |
| 20 | Wirex One CardBase | 60,00 $ | 0 $ | 0 $ | −9,61 $ | 50,39 $ | Только виртуальная карта |
| 21 | Plasma OneStandard | 66,00 $ | 0 $ | −24,00 $ | −18,06 $ | 23,94 $ | |
| 22 | Avici CardPlatinum | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | 120 $ | 0 $ | 0 $ | −120 $ | 0 $ | Уровень KYC 2 и активы на счёте больше суммы, показанной при подаче заявки |
| 24 | Avalanche CardGlobal | 0 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | −12,00 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 25 | Cashi CardCashi Card | 0 $ | 0 $ | −12,00 $ | 0 $ | −12,00 $ | |
| 26 | Kite CardKite Card | 0 $ | 0 $ | −21,60 $ | 0 $ | −21,60 $ | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | 0 $ | 0 $ | −24,00 $ | 0 $ | −24,00 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 28 | Kolo CardKolo Card | 108 $ | 0 $ | −16,20 $ | −120 $ | −28,20 $ | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | 0 $ | 0 $ | −36,00 $ | 0 $ | −36,00 $ | Ставка кэшбэка не опубликована · Без подписки и блокировки CRO |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | 0 $ | 0 $ | 0 $ | −120 $ | −120 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 31 | OrbitX CardNeo | 0 $ | −12,00 $ | −24,00 $ | −84,00 $ | −120 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | 0 $ | 0 $ | −14,40 $ | −120 $ | −134 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | 0 $ | 0 $ | −12,00 $ | −180 $ | −192 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 34 | Solayer CardMembership | 0 $ | −20,00 $ | −18,00 $ | −185 $ | −223 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 35 | DogPay CardBasic | 0 $ | 0 $ | −6,00 $ | −370 $ | −376 $ | Ставка кэшбэка не опубликована |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | 0 $ | 0 $ | −24,00 $ | −475 $ | −499 $ | Без проверки личности; одно пополнение от 100 $ до 1 000 $ |
| 37 | SolCardVirtual | 0 $ | 0 $ | −24,00 $ | −633 $ | −657 $ | Регистрация по email, без проверки личности |
Недостающие цифры считаются нулём и отмечены в примечаниях. Лимиты трат, диапазоны трат и пороги мелких покупок учитываются, если эмитент их публикует. Комиссии за пополнение считаются со всей зачисляемой суммы, включая деньги, которые уходят на комиссии. Как работает калькулятор (на английском). Чтобы увидеть одну покупку по строкам, откройте чек покупки (на английском).




































