[ 你的數字 ]
回贈計算器
每張卡一年回贈多少,扣除所有費用:月費、外幣、每筆交易、小額消費和充值。選擇你居住的地方:以你的貨幣結算的卡,在本地消費不收外幣手續費。然後最多比較三張卡的級別,或逐項檢視一張卡。
[ 雙卡組合 ]
每月 US$1,000,一年下來 · 每張卡的最佳級別
| # | 卡 · 級別 | 回贈 / 年 | 月費及卡費 / 年 | 外幣成本 / 年 | 消費手續費 / 年 | 你實得 / 年 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | US$600 | US$0 | US$0 | US$0 | US$600 | 級別價格未公佈 · 外幣手續費未公佈 · 充值費未公佈 |
| 2 | US$480 | US$0或質押 ~US$306,761 | US$0 | US$0 | US$480 | 或持有 500,000 ETHFI (~US$306,761) | |
| 3 | Tria CardMax | US$720 | −US$250 | US$0 | US$0 | US$470 | |
| 4 | Ethena PayStandard | US$480 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | US$468 | |
| 5 | Solid CardCore | US$360 | US$0 | −US$18.00 | US$0 | US$342 | 所有會員 |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | US$300 | −US$49.99 | US$0 | US$0 | US$250 | Coinbase One 會籍及信貸批核 |
| 7 | Jupiter CardStandard | US$240 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | US$228 | |
| 8 | Krak CardMax (US) | US$240 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | US$228 | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | US$240 | US$0 | −US$20.40 | US$0 | US$220 | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | US$240 | US$0 | −US$48.00 | US$0 | US$192 | |
| 11 | Infini CardPro | US$180 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | US$168 | |
| 12 | KAST CardStandard | US$180 | US$0 | −US$24.00 | −US$2.40 | US$154 | |
| 13 | Bleap CardStandard | US$120 | US$0 | US$0 | US$0 | US$120 | |
| 14 | Exa CardUnited States | US$120 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | US$108 | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | US$240 | US$0 | −US$24.00 | −US$108 | US$108 | Bybit VIP 1 或 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | US$120 | US$0 | −US$18.00 | US$0 | US$102 | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | US$120 | US$0 | −US$24.00 | US$0 | US$96.00 | |
| 18 | COCA CardStarter | US$120 | US$0 | −US$24.00 | US$0 | US$96.00 | |
| 19 | XPlace CardBasic | US$60.00 | US$0 | US$0 | US$0 | US$60.00 | 外幣手續費未公佈 · 免費;只有 Credit Mode 有回贈 |
| 20 | Wirex One CardBase | US$60.00 | US$0 | US$0 | −US$9.61 | US$50.39 | 只有虛擬卡 |
| 21 | Plasma OneStandard | US$66.00 | US$0 | −US$24.00 | −US$18.06 | US$23.94 | |
| 22 | Avici CardPlatinum | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | 回贈率未公佈 |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | US$120 | US$0 | US$0 | −US$120 | US$0 | KYC 第 2 級,以及賬戶資產高於申請時顯示的金額 |
| 24 | Avalanche CardGlobal | US$0 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | −US$12.00 | 回贈率未公佈 |
| 25 | Cashi CardCashi Card | US$0 | US$0 | −US$12.00 | US$0 | −US$12.00 | |
| 26 | Kite CardKite Card | US$0 | US$0 | −US$21.60 | US$0 | −US$21.60 | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | US$0 | US$0 | −US$24.00 | US$0 | −US$24.00 | 回贈率未公佈 |
| 28 | Kolo CardKolo Card | US$108 | US$0 | −US$16.20 | −US$120 | −US$28.20 | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | US$0 | US$0 | −US$36.00 | US$0 | −US$36.00 | 回贈率未公佈 · 無需訂閱或鎖倉 CRO |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | US$0 | US$0 | US$0 | −US$120 | −US$120 | 回贈率未公佈 |
| 31 | OrbitX CardNeo | US$0 | −US$12.00 | −US$24.00 | −US$84.00 | −US$120 | 回贈率未公佈 |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | US$0 | US$0 | −US$14.40 | −US$120 | −US$134 | 回贈率未公佈 |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | US$0 | US$0 | −US$12.00 | −US$180 | −US$192 | 回贈率未公佈 |
| 34 | Solayer CardMembership | US$0 | −US$20.00 | −US$18.00 | −US$185 | −US$223 | 回贈率未公佈 |
| 35 | DogPay CardBasic | US$0 | US$0 | −US$6.00 | −US$370 | −US$376 | 回贈率未公佈 |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | US$0 | US$0 | −US$24.00 | −US$475 | −US$499 | 毋須身份核實;一次充值 US$100 至 US$1,000 |
| 37 | SolCardVirtual | US$0 | US$0 | −US$24.00 | −US$633 | −US$657 | 以電郵登記,毋須身份核實 |
缺少的數字當作零計算,並在備註中標明。發卡機構有公佈的消費上限、消費級距和小額消費門檻都會計算在內。充值費按你存入的全部金額計算,包括用來支付費用的那部分。計算器如何運作(英文)。想逐項看一筆消費,可試試消費收據(英文)。




































