[ أرقامك ]
حاسبة المكافآت
ما تعيده لك كل بطاقة في سنة بعد خصم كل الرسوم: الاشتراك والصرف وكل عملية شراء والمشتريات الصغيرة والشحن. اختر مكان إقامتك: البطاقة التي تُحاسبك بعملتك لا تأخذ رسوم صرف داخل بلدك. ثم قارن فئات حتى ثلاث بطاقات، أو اعرض بطاقة واحدة بندًا ببند.
[ محفظة من بطاقتين ]
سنة بإنفاق 1,000 US$ شهريًا · أفضل فئة لكل بطاقة
| # | البطاقة · الفئة | المكافآت / سنة | رسوم الاشتراك والبطاقة / سنة | تكلفة الصرف / سنة | رسوم المشتريات / سنة | يبقى لك / سنة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 600 US$ | سعر الفئة غير منشور · رسوم الصرف غير منشورة · رسوم الشحن غير منشورة |
| 2 | 480 US$ | 0 US$أو التخزين ~306,761 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 480 US$ | أو احتفظ بـ 500,000 ETHFI (~306,761 US$) | |
| 3 | Tria CardMax | 720 US$ | −250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 470 US$ | |
| 4 | Ethena PayStandard | 480 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | 468 US$ | |
| 5 | Solid CardCore | 360 US$ | 0 US$ | −18.00 US$ | 0 US$ | 342 US$ | كل الأعضاء |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | 300 US$ | −49.99 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 250 US$ | عضوية Coinbase One وموافقة ائتمانية |
| 7 | Jupiter CardStandard | 240 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | 228 US$ | |
| 8 | Krak CardMax (US) | 240 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | 228 US$ | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | 240 US$ | 0 US$ | −20.40 US$ | 0 US$ | 220 US$ | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | 240 US$ | 0 US$ | −48.00 US$ | 0 US$ | 192 US$ | |
| 11 | Infini CardPro | 180 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | 168 US$ | |
| 12 | KAST CardStandard | 180 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | −2.40 US$ | 154 US$ | |
| 13 | Bleap CardStandard | 120 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 120 US$ | |
| 14 | Exa CardUnited States | 120 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | 108 US$ | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | 240 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | −108 US$ | 108 US$ | Bybit VIP 1 أو 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | 120 US$ | 0 US$ | −18.00 US$ | 0 US$ | 102 US$ | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | 120 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | 0 US$ | 96.00 US$ | |
| 18 | COCA CardStarter | 120 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | 0 US$ | 96.00 US$ | |
| 19 | XPlace CardBasic | 60.00 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60.00 US$ | رسوم الصرف غير منشورة · مجانًا؛ الاسترداد في Credit Mode فقط |
| 20 | Wirex One CardBase | 60.00 US$ | 0 US$ | 0 US$ | −9.61 US$ | 50.39 US$ | بطاقة افتراضية فقط |
| 21 | Plasma OneStandard | 66.00 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | −18.06 US$ | 23.94 US$ | |
| 22 | Avici CardPlatinum | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | 120 US$ | 0 US$ | 0 US$ | −120 US$ | 0 US$ | مستوى KYC 2 وأصول في الحساب تفوق المبلغ المعروض عند التقديم |
| 24 | Avalanche CardGlobal | 0 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 25 | Cashi CardCashi Card | 0 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | |
| 26 | Kite CardKite Card | 0 US$ | 0 US$ | −21.60 US$ | 0 US$ | −21.60 US$ | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | 0 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 28 | Kolo CardKolo Card | 108 US$ | 0 US$ | −16.20 US$ | −120 US$ | −28.20 US$ | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | 0 US$ | 0 US$ | −36.00 US$ | 0 US$ | −36.00 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة · بلا اشتراك ولا تجميد CRO |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | −120 US$ | −120 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 31 | OrbitX CardNeo | 0 US$ | −12.00 US$ | −24.00 US$ | −84.00 US$ | −120 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | 0 US$ | 0 US$ | −14.40 US$ | −120 US$ | −134 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | 0 US$ | 0 US$ | −12.00 US$ | −180 US$ | −192 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 34 | Solayer CardMembership | 0 US$ | −20.00 US$ | −18.00 US$ | −185 US$ | −223 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 35 | DogPay CardBasic | 0 US$ | 0 US$ | −6.00 US$ | −370 US$ | −376 US$ | نسبة الاسترداد غير منشورة |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | 0 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | −475 US$ | −499 US$ | بلا تحقق من الهوية؛ شحنة واحدة من 100 US$ إلى 1,000 US$ |
| 37 | SolCardVirtual | 0 US$ | 0 US$ | −24.00 US$ | −633 US$ | −657 US$ | التسجيل بالبريد الإلكتروني، بلا تحقق من الهوية |
الأرقام الناقصة تُحتسب صفرًا ويُشار إليها في الملاحظات. تُطبَّق حدود الإنفاق وشرائح الإنفاق وحدود المشتريات الصغيرة حين تنشرها الجهة المُصدِرة. تُحتسب رسوم الشحن على كل ما تشحنه، بما في ذلك المال الذي يذهب للرسوم. كيف تعمل الحاسبة (بالإنجليزية). لرؤية عملية شراء واحدة بندًا ببند، جرّب إيصال الشراء (بالإنجليزية).




































