Calculadora de recompensas
Lo que cada tarjeta te devuelve en un año, menos todas las comisiones: plan, cambio, por compra, compras pequeñas y recarga. Elige dónde vives: una tarjeta que factura en tu moneda no cobra comisión de cambio en casa. Después compara niveles de hasta tres tarjetas o mira una tarjeta línea por línea.
Un año con 1000 US$ al mes · el mejor nivel de cada tarjeta
| # | Tarjeta · nivel | Recompensas / año | Cuotas de plan y tarjeta / año | Coste de cambio / año | Comisiones por compra / año | Te queda / año | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 600 US$ | Precio del nivel no publicado · Comisión de cambio no publicada · Comisión de recarga no publicada |
| 2 | 480 US$ | 0 US$O staking ~306.761 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 480 US$ | O tener 500.000 ETHFI (~306.761 US$) | |
| 3 | Tria CardMax | 720 US$ | −250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 470 US$ | |
| 4 | Ethena PayStandard | 480 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | 468 US$ | |
| 5 | Solid CardCore | 360 US$ | 0 US$ | −18,00 US$ | 0 US$ | 342 US$ | Todos los miembros |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | 300 US$ | −49,99 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 250 US$ | Membresía Coinbase One y aprobación de crédito |
| 7 | Jupiter CardStandard | 240 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | 228 US$ | |
| 8 | Krak CardMax (US) | 240 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | 228 US$ | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | 240 US$ | 0 US$ | −20,40 US$ | 0 US$ | 220 US$ | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | 240 US$ | 0 US$ | −48,00 US$ | 0 US$ | 192 US$ | |
| 11 | Infini CardPro | 180 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | 168 US$ | |
| 12 | KAST CardStandard | 180 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | −2,40 US$ | 154 US$ | |
| 13 | Bleap CardStandard | 120 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 120 US$ | |
| 14 | Exa CardUnited States | 120 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | 108 US$ | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | 240 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | −108 US$ | 108 US$ | Bybit VIP 1 o 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | 120 US$ | 0 US$ | −18,00 US$ | 0 US$ | 102 US$ | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | 120 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | 0 US$ | 96,00 US$ | |
| 18 | COCA CardStarter | 120 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | 0 US$ | 96,00 US$ | |
| 19 | XPlace CardBasic | 60,00 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60,00 US$ | Comisión de cambio no publicada · Gratis; cashback solo en Credit Mode |
| 20 | Wirex One CardBase | 60,00 US$ | 0 US$ | 0 US$ | −9,61 US$ | 50,39 US$ | Solo tarjeta virtual |
| 21 | Plasma OneStandard | 66,00 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | −18,06 US$ | 23,94 US$ | |
| 22 | Avici CardPlatinum | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | 120 US$ | 0 US$ | 0 US$ | −120 US$ | 0 US$ | Nivel KYC 2 y activos en la cuenta por encima del importe que se muestra al solicitarla |
| 24 | Avalanche CardGlobal | 0 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 25 | Cashi CardCashi Card | 0 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | |
| 26 | Kite CardKite Card | 0 US$ | 0 US$ | −21,60 US$ | 0 US$ | −21,60 US$ | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | 0 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 28 | Kolo CardKolo Card | 108 US$ | 0 US$ | −16,20 US$ | −120 US$ | −28,20 US$ | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | 0 US$ | 0 US$ | −36,00 US$ | 0 US$ | −36,00 US$ | Tasa de cashback no publicada · Sin suscripción ni bloqueo de CRO |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | −120 US$ | −120 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 31 | OrbitX CardNeo | 0 US$ | −12,00 US$ | −24,00 US$ | −84,00 US$ | −120 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | 0 US$ | 0 US$ | −14,40 US$ | −120 US$ | −134 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | 0 US$ | 0 US$ | −12,00 US$ | −180 US$ | −192 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 34 | Solayer CardMembership | 0 US$ | −20,00 US$ | −18,00 US$ | −185 US$ | −223 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 35 | DogPay CardBasic | 0 US$ | 0 US$ | −6,00 US$ | −370 US$ | −376 US$ | Tasa de cashback no publicada |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | 0 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | −475 US$ | −499 US$ | Sin verificación de identidad; una carga de 100 US$ a 1000 US$ |
| 37 | SolCardVirtual | 0 US$ | 0 US$ | −24,00 US$ | −633 US$ | −657 US$ | Alta con email, sin verificación de identidad |
Las cifras que faltan cuentan como cero y se señalan en las notas. Los límites de gasto, tramos y umbrales de compras pequeñas se aplican cuando el emisor los publica. Las comisiones de recarga se calculan sobre todo lo que cargas, incluido el dinero que se va en comisiones. Cómo funciona la calculadora (en inglés). Para ver una compra línea por línea, prueba el ticket de compra (en inglés).




































