Calculateur de récompenses
Ce que chaque carte vous rapporte en un an, moins tous les frais : abonnement, change, par achat, petits achats et recharge. Indiquez où vous vivez : une carte facturée dans votre devise ne prend pas de frais de change chez vous. Comparez ensuite les niveaux de jusqu'à trois cartes, ou regardez une carte ligne par ligne.
Une année à 1 000 $US par mois · meilleur niveau de chaque carte
| # | Carte · niveau | Récompenses / an | Frais d'abonnement et de carte / an | Coût du change / an | Frais d'achat / an | Il vous reste / an | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | 600 $US | 0 $US | 0 $US | 0 $US | 600 $US | Prix du niveau non publié · Frais de change non publiés · Frais de recharge non publiés |
| 2 | 480 $US | 0 $USOu stake ~306 761 $US | 0 $US | 0 $US | 480 $US | Ou détenir 500 000 ETHFI (~306 761 $US) | |
| 3 | Tria CardMax | 720 $US | −250 $US | 0 $US | 0 $US | 470 $US | |
| 4 | Ethena PayStandard | 480 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | 468 $US | |
| 5 | Solid CardCore | 360 $US | 0 $US | −18,00 $US | 0 $US | 342 $US | Tous les membres |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | 300 $US | −49,99 $US | 0 $US | 0 $US | 250 $US | Abonnement Coinbase One et accord de crédit |
| 7 | Jupiter CardStandard | 240 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | 228 $US | |
| 8 | Krak CardMax (US) | 240 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | 228 $US | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | 240 $US | 0 $US | −20,40 $US | 0 $US | 220 $US | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | 240 $US | 0 $US | −48,00 $US | 0 $US | 192 $US | |
| 11 | Infini CardPro | 180 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | 168 $US | |
| 12 | KAST CardStandard | 180 $US | 0 $US | −24,00 $US | −2,40 $US | 154 $US | |
| 13 | Bleap CardStandard | 120 $US | 0 $US | 0 $US | 0 $US | 120 $US | |
| 14 | Exa CardUnited States | 120 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | 108 $US | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | 240 $US | 0 $US | −24,00 $US | −108 $US | 108 $US | Bybit VIP 1 ou 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | 120 $US | 0 $US | −18,00 $US | 0 $US | 102 $US | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | 120 $US | 0 $US | −24,00 $US | 0 $US | 96,00 $US | |
| 18 | COCA CardStarter | 120 $US | 0 $US | −24,00 $US | 0 $US | 96,00 $US | |
| 19 | XPlace CardBasic | 60,00 $US | 0 $US | 0 $US | 0 $US | 60,00 $US | Frais de change non publiés · Gratuit ; cashback uniquement en Credit Mode |
| 20 | Wirex One CardBase | 60,00 $US | 0 $US | 0 $US | −9,61 $US | 50,39 $US | Carte virtuelle uniquement |
| 21 | Plasma OneStandard | 66,00 $US | 0 $US | −24,00 $US | −18,06 $US | 23,94 $US | |
| 22 | Avici CardPlatinum | 0 $US | 0 $US | 0 $US | 0 $US | 0 $US | Taux de cashback non publié |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | 120 $US | 0 $US | 0 $US | −120 $US | 0 $US | Niveau KYC 2 et des actifs sur le compte supérieurs au montant indiqué lors de la demande |
| 24 | Avalanche CardGlobal | 0 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | −12,00 $US | Taux de cashback non publié |
| 25 | Cashi CardCashi Card | 0 $US | 0 $US | −12,00 $US | 0 $US | −12,00 $US | |
| 26 | Kite CardKite Card | 0 $US | 0 $US | −21,60 $US | 0 $US | −21,60 $US | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | 0 $US | 0 $US | −24,00 $US | 0 $US | −24,00 $US | Taux de cashback non publié |
| 28 | Kolo CardKolo Card | 108 $US | 0 $US | −16,20 $US | −120 $US | −28,20 $US | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | 0 $US | 0 $US | −36,00 $US | 0 $US | −36,00 $US | Taux de cashback non publié · Sans abonnement ni blocage de CRO |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | 0 $US | 0 $US | 0 $US | −120 $US | −120 $US | Taux de cashback non publié |
| 31 | OrbitX CardNeo | 0 $US | −12,00 $US | −24,00 $US | −84,00 $US | −120 $US | Taux de cashback non publié |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | 0 $US | 0 $US | −14,40 $US | −120 $US | −134 $US | Taux de cashback non publié |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | 0 $US | 0 $US | −12,00 $US | −180 $US | −192 $US | Taux de cashback non publié |
| 34 | Solayer CardMembership | 0 $US | −20,00 $US | −18,00 $US | −185 $US | −223 $US | Taux de cashback non publié |
| 35 | DogPay CardBasic | 0 $US | 0 $US | −6,00 $US | −370 $US | −376 $US | Taux de cashback non publié |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | 0 $US | 0 $US | −24,00 $US | −475 $US | −499 $US | Sans vérification d'identité ; un chargement de 100 $US à 1 000 $US |
| 37 | SolCardVirtual | 0 $US | 0 $US | −24,00 $US | −633 $US | −657 $US | Inscription par e-mail, sans vérification d'identité |
Les chiffres manquants comptent pour zéro et sont signalés dans les notes. Les plafonds de dépenses, paliers et seuils de petits achats sont appliqués quand l'émetteur les publie. Les frais de recharge sont calculés sur tout ce que vous chargez, y compris l'argent qui part en frais. Fonctionnement du calculateur (en anglais). Pour voir un achat ligne par ligne, essayez le ticket de caisse (en anglais).




































