Kalkulator nagród
Ile każda karta zwraca Ci w ciągu roku, po odjęciu wszystkich opłat: za plan, przewalutowanie, za transakcję, za małe zakupy i za doładowanie. Wybierz, gdzie mieszkasz: karta rozliczana w Twojej walucie nie pobiera opłaty za przewalutowanie w kraju. Potem porównaj poziomy do trzech kart albo zobacz jedną kartę pozycja po pozycji.
Rok przy 1000 USD miesięcznie · najlepszy poziom każdej karty
| # | Karta · poziom | Nagrody / rok | Opłaty za plan i kartę / rok | Koszt przewalutowania / rok | Opłaty za zakupy / rok | Zostaje Ci / rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperbeat Pay CardTrader $5M | 600 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 600 USD | Cena poziomu nieopublikowana · Opłata za przewalutowanie nieopublikowana · Opłata za doładowanie nieopublikowana |
| 2 | 480 USD | 0 USDAlbo staking ~306 761 USD | 0 USD | 0 USD | 480 USD | Albo trzymaj 500 000 ETHFI (~306 761 USD) | |
| 3 | Tria CardMax | 720 USD | −250 USD | 0 USD | 0 USD | 470 USD | |
| 4 | Ethena PayStandard | 480 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | 468 USD | |
| 5 | Solid CardCore | 360 USD | 0 USD | −18,00 USD | 0 USD | 342 USD | Wszyscy członkowie |
| 6 | Coinbase One CardCoinbase One Card | 300 USD | −49,99 USD | 0 USD | 0 USD | 250 USD | Członkostwo Coinbase One i zgoda kredytowa |
| 7 | Jupiter CardStandard | 240 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | 228 USD | |
| 8 | Krak CardMax (US) | 240 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | 228 USD | |
| 9 | Bitget Wallet CardStandard | 240 USD | 0 USD | −20,40 USD | 0 USD | 220 USD | |
| 10 | Nexo CardPlatinum | 240 USD | 0 USD | −48,00 USD | 0 USD | 192 USD | |
| 11 | Infini CardPro | 180 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | 168 USD | |
| 12 | KAST CardStandard | 180 USD | 0 USD | −24,00 USD | −2,40 USD | 154 USD | |
| 13 | Bleap CardStandard | 120 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 120 USD | |
| 14 | Exa CardUnited States | 120 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | 108 USD | |
| 15 | Bybit CardVIP 1 to 2 | 240 USD | 0 USD | −24,00 USD | −108 USD | 108 USD | Bybit VIP 1 lub 2 |
| 16 | Tangem PayBasic | 120 USD | 0 USD | −18,00 USD | 0 USD | 102 USD | |
| 17 | MetaMask CardVirtual | 120 USD | 0 USD | −24,00 USD | 0 USD | 96,00 USD | |
| 18 | COCA CardStarter | 120 USD | 0 USD | −24,00 USD | 0 USD | 96,00 USD | |
| 19 | XPlace CardBasic | 60,00 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 60,00 USD | Opłata za przewalutowanie nieopublikowana · Bezpłatnie; cashback tylko w Credit Mode |
| 20 | Wirex One CardBase | 60,00 USD | 0 USD | 0 USD | −9,61 USD | 50,39 USD | Tylko karta wirtualna |
| 21 | Plasma OneStandard | 66,00 USD | 0 USD | −24,00 USD | −18,06 USD | 23,94 USD | |
| 22 | Avici CardPlatinum | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 23 | Pionex Visa CardVisa | 120 USD | 0 USD | 0 USD | −120 USD | 0 USD | Poziom KYC 2 i aktywa na koncie powyżej kwoty pokazanej przy składaniu wniosku |
| 24 | Avalanche CardGlobal | 0 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | −12,00 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 25 | Cashi CardCashi Card | 0 USD | 0 USD | −12,00 USD | 0 USD | −12,00 USD | |
| 26 | Kite CardKite Card | 0 USD | 0 USD | −21,60 USD | 0 USD | −21,60 USD | |
| 27 | Tuyo CardTuyo Card | 0 USD | 0 USD | −24,00 USD | 0 USD | −24,00 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 28 | Kolo CardKolo Card | 108 USD | 0 USD | −16,20 USD | −120 USD | −28,20 USD | |
| 29 | Crypto.com Visa CardBasic | 0 USD | 0 USD | −36,00 USD | 0 USD | −36,00 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana · Bez subskrypcji i bez blokady CRO |
| 30 | MEXC CardGlobal virtual | 0 USD | 0 USD | 0 USD | −120 USD | −120 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 31 | OrbitX CardNeo | 0 USD | −12,00 USD | −24,00 USD | −84,00 USD | −120 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 32 | RedotPay CardVirtual card | 0 USD | 0 USD | −14,40 USD | −120 USD | −134 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 33 | Karta.io CardKarta Personal | 0 USD | 0 USD | −12,00 USD | −180 USD | −192 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 34 | Solayer CardMembership | 0 USD | −20,00 USD | −18,00 USD | −185 USD | −223 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 35 | DogPay CardBasic | 0 USD | 0 USD | −6,00 USD | −370 USD | −376 USD | Stawka cashbacku nieopublikowana |
| 36 | Laso Finance CardInternational card | 0 USD | 0 USD | −24,00 USD | −475 USD | −499 USD | Bez weryfikacji tożsamości; jedno doładowanie od 100 USD do 1000 USD |
| 37 | SolCardVirtual | 0 USD | 0 USD | −24,00 USD | −633 USD | −657 USD | Rejestracja e-mailem, bez weryfikacji tożsamości |
Brakujące dane liczą się jako zero i są oznaczone w uwagach. Limity wydatków, progi wydatków i progi małych zakupów są stosowane, gdy wydawca je publikuje. Opłaty za doładowanie są liczone od wszystkiego, co wpłacasz, także od pieniędzy, które idą na opłaty. Jak działa kalkulator (po angielsku). Aby zobaczyć jeden zakup pozycja po pozycji, użyj paragonu transakcji (po angielsku).




































