[ bankaya çıkış ]
Koridor ve IBAN bulucu
Stablecoin’leri bankaya aktarın. Bir coin ve paranın gideceği yeri seçin: hangi kartların adınıza hesap verdiğini, hangilerinin bu yoldan çekim yapabildiğini ve maliyetini görün.
USDC → EUR · SEPA (Avrupa): bankaya çekim yapabilen 18 kart, para alabilen 19
| Kart | Bankaya çekim | Bankadan para alma | Yol | Ücretler ve notlar | Yerleşik olmayanlar | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ether.fi Cash CardG2M puanı 90 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0,90, out EUR 0,90 + varsa döviz | Evet | Destekleniyor |
Bleap CardG2M puanı 75 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: ücretsiz | Evet | Destekleniyor |
Wirex One CardG2M puanı 74 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: in ücretsiz, out ücreti uygulamada gösterilir | Yayımlanmamış | Destekleniyor |
Jupiter CardG2M puanı 73 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0,87 + %0,10, out $1 + %0,10 | Evet | Destekleniyor |
COCA CardG2M puanı 69 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: AEA ve Birleşik Krallık’ta yaşayanlar | Hayır | Destekleniyor |
Exa CardG2M puanı 67 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: $3.000 veya 60 giriş ve çıkış transferine kadar ücretsiz, sonra %0,7 | Evet | Destekleniyor |
KAST CardG2M puanı 66 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: in %0,5, out %1 döviz | Evet | Destekleniyor |
Avici CardG2M puanı 66 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: ücretsiz | Evet | Destekleniyor |
Krak CardG2M puanı 64 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | Evet | Destekleniyor |
Nexo CardG2M puanı 63 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: SEPA ve SEPA Instant, kişisel IBAN | Evet | Belirtilmemiş |
Infini CardG2M puanı 62 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: %0,20 + EUR 1 | Yayımlanmamış | Destekleniyor |
Tuyo CardG2M puanı 61 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | Yayımlanmamış | Evet | Destekleniyor |
Plasma OneG2M puanı 57 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: in $0,50, out %1 + SEPA ücreti (Lite) | Evet | Destekleniyor |
RedotPay CardG2M puanı 54 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: yatırma ücreti yok | Yayımlanmamış | Destekleniyor |
Crypto.com Visa CardG2M puanı 49 | Evet | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1, en az EUR 80 | Hayır | Hayır |
MetaMask CardG2M puanı 70 | Evet | Hayır | EUR SEPA | EUR SEPA: MetaMask %1 + sağlayıcı ücreti | Yayımlanmamış | Destekleniyor |
Bybit CardG2M puanı 48 | Evet | Ortak hesap (referans kodu) | EUR SEPA | EUR SEPA: yatırma ücretsiz | Hayır | Destekleniyor |
Kolo CardG2M puanı 46 | Evet | Hayır | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | Yayımlanmamış | Destekleniyor |
Bitget Wallet CardG2M puanı 67 | Hayır | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: yatırma ücreti | Evet | Destekleniyor |
MEXC CardG2M puanı 60 | Hayır | Adınıza hesap | EUR SEPA | Yayımlanmamış | Evet | Hayır |
Karta.io CardG2M puanı 40 | Hayır | Adınıza hesap | EUR SEPA | EUR SEPA: %1 + 2 USDT | Evet | Destekleniyor |
Yollar her kart sağlayıcının kendi yardım sayfalarından ve ücret listelerinden gelir. “Çekim”, uygulamadan bu yolla bir banka hesabına para gönderebileceğiniz anlamına gelir; “alma”, uygulamanın bir bankanın ödeme yapabileceği hesap bilgileri verdiği anlamına gelir. Ücretler, sağlayıcı yayımladığında gösterilir (“in” = alma, “out” = çekim). Buradaki 9 kartın henüz onaylı yolu yok. Para göndermeden önce limitleri ve koşulları kart sağlayıcıyla kontrol edin.




















