[ السحب إلى البنك ]
أداة الممرات وIBAN
انقل العملات المستقرة إلى بنك. اختر عملة والوجهة التي يصل إليها المال: اعرف أي البطاقات تمنحك حسابًا باسمك، وأيها يمكنه السحب عبر هذه الطريقة، وكم يكلّف ذلك.
USDC إلى EUR · SEPA (أوروبا): يمكن السحب إلى البنك بـ18 بطاقات، واستقبال الأموال بـ19
| البطاقة | السحب إلى بنك | الاستقبال من بنك | الطريقة | الرسوم والملاحظات | غير المقيمين | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ether.fi Cash Cardتقييم G2M 90 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0.90، out EUR 0.90 + رسوم صرف إن وجدت | نعم | مدعومة |
Bleap Cardتقييم G2M 75 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: مجاني | نعم | مدعومة |
Wirex One Cardتقييم G2M 74 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: in مجانًا، تظهر رسوم out في التطبيق | غير منشور | مدعومة |
Jupiter Cardتقييم G2M 73 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0.87 + 0.10%، out 1 US$ + 0.10% | نعم | مدعومة |
COCA Cardتقييم G2M 69 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: المقيمون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة | لا | مدعومة |
Exa Cardتقييم G2M 67 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: مجاني حتى 3,000 US$ أو 60 تحويلًا واردًا وصادرًا، ثم 0.7% | نعم | مدعومة |
KAST Cardتقييم G2M 66 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: in 0.5%، out 1% رسوم صرف | نعم | مدعومة |
Avici Cardتقييم G2M 66 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: مجاني | نعم | مدعومة |
Krak Cardتقييم G2M 64 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | نعم | مدعومة |
Nexo Cardتقييم G2M 63 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: SEPA وSEPA Instant، IBAN شخصي | نعم | غير مذكور |
Infini Cardتقييم G2M 62 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: 0.20% + EUR 1 | غير منشور | مدعومة |
Tuyo Cardتقييم G2M 61 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | غير منشور | نعم | مدعومة |
Plasma Oneتقييم G2M 57 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: in 0.50 US$، out 1% + رسوم SEPA في Lite | نعم | مدعومة |
RedotPay Cardتقييم G2M 54 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: بلا رسوم إيداع | غير منشور | مدعومة |
Crypto.com Visa Cardتقييم G2M 49 | نعم | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1، بحد أدنى EUR 80 | لا | لا |
MetaMask Cardتقييم G2M 70 | نعم | لا | EUR SEPA | EUR SEPA: MetaMask 1% + رسوم المزوّد | غير منشور | مدعومة |
Bybit Cardتقييم G2M 48 | نعم | حساب مشترك (رمز مرجعي) | EUR SEPA | EUR SEPA: الإيداع مجاني | لا | مدعومة |
Kolo Cardتقييم G2M 46 | نعم | لا | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | غير منشور | مدعومة |
Bitget Wallet Cardتقييم G2M 67 | لا | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: رسوم إيداع | نعم | مدعومة |
MEXC Cardتقييم G2M 60 | لا | حساب باسمك | EUR SEPA | غير منشور | نعم | لا |
Karta.io Cardتقييم G2M 40 | لا | حساب باسمك | EUR SEPA | EUR SEPA: 1% + 2 USDT | نعم | مدعومة |
الطرق مأخوذة من صفحات المساعدة وقوائم الرسوم لدى كل جهة مُصدِرة. «السحب» يعني أنه يمكنك إرسال المال من التطبيق إلى حساب بنكي عبر هذه الطريقة؛ و«الاستقبال» يعني أن التطبيق يمنحك بيانات حساب يمكن لبنك أن يحوّل إليها. تظهر الرسوم حين تنشرها الجهة المُصدِرة («in» = استقبال، «out» = سحب). بطاقات هنا بلا طرق مؤكدة بعد: 9. تحقّق من الحدود وشروط الأهلية لدى الجهة المُصدِرة قبل نقل المال.




















