[ вывод в банк ]
Подбор коридора и IBAN
Переведите стейблкоины в банк. Выберите монету и куда должны прийти деньги: посмотрите, какие карты дают счёт на ваше имя, какие могут выводить этим способом и сколько это стоит.
USDC → EUR · SEPA (Европа): вывод в банк — 18, приём денег — 19
| Карта | Вывод в банк | Приём из банка | Способ | Комиссии и примечания | Нерезиденты | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ether.fi Cash CardОценка G2M 90 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0,90, out EUR 0,90 + возможная конвертация | Да | Поддерживается |
Bleap CardОценка G2M 75 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: бесплатно | Да | Поддерживается |
Wirex One CardОценка G2M 74 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: in бесплатно, комиссия out видна в приложении | Не опубликовано | Поддерживается |
Jupiter CardОценка G2M 73 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0,87 + 0,10 %, out 1 $ + 0,10 % | Да | Поддерживается |
COCA CardОценка G2M 69 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: жители ЕЭЗ и Великобритании | Нет | Поддерживается |
Exa CardОценка G2M 67 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: бесплатно до 3 000 $ или 60 входящих и исходящих переводов, затем 0,7 % | Да | Поддерживается |
KAST CardОценка G2M 66 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: in 0,5 %, out 1 % за валюту | Да | Поддерживается |
Avici CardОценка G2M 66 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: бесплатно | Да | Поддерживается |
Krak CardОценка G2M 64 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | Да | Поддерживается |
Nexo CardОценка G2M 63 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: SEPA и SEPA Instant, личный IBAN | Да | Не указано |
Infini CardОценка G2M 62 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: 0,20 % + EUR 1 | Не опубликовано | Поддерживается |
Tuyo CardОценка G2M 61 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | Не опубликовано | Да | Поддерживается |
Plasma OneОценка G2M 57 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: in 0,50 $, out 1 % + комиссия SEPA на тарифе Lite | Да | Поддерживается |
RedotPay CardОценка G2M 54 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: без комиссии за пополнение | Не опубликовано | Поддерживается |
Crypto.com Visa CardОценка G2M 49 | Да | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1, минимум EUR 80 | Нет | Нет |
MetaMask CardОценка G2M 70 | Да | Нет | EUR SEPA | EUR SEPA: MetaMask 1 % + комиссия провайдера | Не опубликовано | Поддерживается |
Bybit CardОценка G2M 48 | Да | Общий счёт (код получателя) | EUR SEPA | EUR SEPA: пополнение бесплатно | Нет | Поддерживается |
Kolo CardОценка G2M 46 | Да | Нет | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | Не опубликовано | Поддерживается |
Bitget Wallet CardОценка G2M 67 | Нет | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: комиссия за пополнение | Да | Поддерживается |
MEXC CardОценка G2M 60 | Нет | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | Не опубликовано | Да | Нет |
Karta.io CardОценка G2M 40 | Нет | Счёт на ваше имя | EUR SEPA | EUR SEPA: 1 % + 2 USDT | Да | Поддерживается |
Способы взяты из справочных страниц и списков комиссий каждого эмитента. «Вывод» значит, что вы можете отправить деньги из приложения на банковский счёт этим способом; «приём» значит, что приложение даёт реквизиты, на которые банк может перевести деньги. Комиссии указаны, если эмитент их публикует («in» = приём, «out» = вывод). Карт без подтверждённых способов: 9. Прежде чем переводить деньги, уточните лимиты и условия у эмитента.




















