[ wypłata do banku ]
Wyszukiwarka korytarzy i IBAN
Przenieś stablecoiny do banku. Wybierz monetę i dokąd mają trafić pieniądze: zobacz, które karty dają konto na Twoje nazwisko, które mogą wypłacać tą drogą i ile to kosztuje.
USDC do EUR · SEPA (Europa): wypłata do banku: 18, odbiór pieniędzy: 19
| Karta | Wypłata do banku | Odbiór z banku | Droga | Opłaty i uwagi | Nierezydenci | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ether.fi Cash CardOcena G2M 90 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0,90, out EUR 0,90 + ewentualne przewalutowanie | Tak | Obsługiwane |
Bleap CardOcena G2M 75 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: bezpłatnie | Tak | Obsługiwane |
Wirex One CardOcena G2M 74 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: in bezpłatnie, opłata out widoczna w aplikacji | Nieopublikowane | Obsługiwane |
Jupiter CardOcena G2M 73 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: in EUR 0,87 + 0,10%, out 1 USD + 0,10% | Tak | Obsługiwane |
COCA CardOcena G2M 69 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: mieszkańcy EOG i Wielkiej Brytanii | Nie | Obsługiwane |
Exa CardOcena G2M 67 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: bezpłatnie do 3000 USD lub 60 przelewów przychodzących i wychodzących, potem 0,7% | Tak | Obsługiwane |
KAST CardOcena G2M 66 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: in 0,5%, out 1% za przewalutowanie | Tak | Obsługiwane |
Avici CardOcena G2M 66 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: bezpłatnie | Tak | Obsługiwane |
Krak CardOcena G2M 64 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | Tak | Obsługiwane |
Nexo CardOcena G2M 63 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: SEPA i SEPA Instant, osobisty IBAN | Tak | Nie podano |
Infini CardOcena G2M 62 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: 0,20% + EUR 1 | Nieopublikowane | Obsługiwane |
Tuyo CardOcena G2M 61 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | Nieopublikowane | Tak | Obsługiwane |
Plasma OneOcena G2M 57 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: in 0,50 USD, out 1% + opłata SEPA w planie Lite | Tak | Obsługiwane |
RedotPay CardOcena G2M 54 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: bez opłaty za wpłatę | Nieopublikowane | Obsługiwane |
Crypto.com Visa CardOcena G2M 49 | Tak | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1, minimum EUR 80 | Nie | Nie |
MetaMask CardOcena G2M 70 | Tak | Nie | EUR SEPA | EUR SEPA: MetaMask 1% + opłata dostawcy | Nieopublikowane | Obsługiwane |
Bybit CardOcena G2M 48 | Tak | Konto wspólne (kod referencyjny) | EUR SEPA | EUR SEPA: wpłaty bezpłatne | Nie | Obsługiwane |
Kolo CardOcena G2M 46 | Tak | Nie | EUR SEPA | EUR SEPA: out EUR 1 | Nieopublikowane | Obsługiwane |
Bitget Wallet CardOcena G2M 67 | Nie | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: opłata za wpłatę | Tak | Obsługiwane |
MEXC CardOcena G2M 60 | Nie | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | Nieopublikowane | Tak | Nie |
Karta.io CardOcena G2M 40 | Nie | Konto na Twoje nazwisko | EUR SEPA | EUR SEPA: 1% + 2 USDT | Tak | Obsługiwane |
Drogi pochodzą ze stron pomocy i tabel opłat każdego wydawcy. „Wypłata” oznacza, że możesz wysłać pieniądze z aplikacji na konto bankowe tą drogą; „odbiór” oznacza, że aplikacja daje Ci dane konta, na które bank może wpłacić. Opłaty są podane, gdy wydawca je publikuje („in” = odbiór, „out” = wypłata). Karty bez potwierdzonych dróg: 9. Zanim przeniesiesz pieniądze, sprawdź u wydawcy limity i warunki.




















