[ leaderboard ]
Crypto card rankings
31 cards scored the same way on rewards, fees, coverage and control. Pick where you live to see what you can actually get. Last checked 29 Oct 2026.
16 of 31 cards · for Vietnam (6 confirmed)
| Custody | In Vietnam | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solid CardVisa · Virtual | 77 | 3% | 5%in USDC | Free | 1.5% | Self-custodial | Available | |
| 2 | Jupiter CardVisa · Physical + virtual | 73 | 2% | 4%in USDC | Free | 1% | Custodial | Available | |
| 3 | Bitget Wallet CardVisa · Physical + virtual | 64 | 2% | 3% | Free | 1.7% | Custodial | Available | |
| 4 | KAST CardVisa · Physical + virtual | 62 | 1.5% | 3%in USD plus KAST Points | Free | 2% | Custodial or self-custodial | Not confirmed | |
| 5 | MEXC CardVisa · Virtual | 60 | — | 10%in USDT | Free | 0% | Custodial | Available | |
| 6 | Plasma OneVisa · Physical + virtual | 59 | 2% | 4%in XPL | Free | 2% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 7 | Nexo CardMastercard · Physical + virtual | 55 | 0.5% | 2%in NEXO or BTC | Free | 2% | Custodial | Not confirmed | |
| 8 | Pionex Visa CardVisa · Virtual | 54 | 1% | 1%in USDT | Free | 0% | Custodial | Not confirmed | |
| 9 | Tangem PayVisa · Metal available | 52 | 1% | 4%in USDC | Free | 1.5% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 10 | Kite CardVisa · Virtual | 51 | 0% | 5%in USD | Free | 1.8% | Self-custodial | Available | |
| 11 | RedotPay CardVisa · Physical + virtual | 49 | — | —in Points | Free | 1.2% | Custodial | Available | |
| 12 | Cashi CardVisa · Virtual | 46 | 0% | 3%in Spending credit | Free | 1% | Custodial | Not confirmed | |
| 13 | Kolo CardVisa · Virtual | 44 | 1% | 2%in BTC | Free | 1.4% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 14 | Karta.io CardVisa · Physical + virtual | 43 | — | — | Free | 1% | Self-custodial | Not confirmed | |
| 15 | DogPay CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 41 | — | — | Free | 0.5% | Custodial | Not confirmed | |
| 16 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Physical + virtual | 39 | — | 6%in CRO | Free | 3% | Custodial | Not confirmed |
- Cashback
- 3%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.5%
- In Vietnam
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Vietnam
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.7%
- In Vietnam
- Yes
- Cashback
- 1.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- Up to 10%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0%
- In Vietnam
- Yes
- Cashback
- 2%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- 0.5%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 2%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.5%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.8%
- In Vietnam
- Yes
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.2%
- In Vietnam
- Yes
- Cashback
- 0%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- 1%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1.4%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 1%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- Not published
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 0.5%
- In Vietnam
- Unclear
- Cashback
- Up to 6%
- Annual fee
- Free
- FX fee
- 3%
- In Vietnam
- Unclear
“—” means the issuer does not publish that figure. Max cashback usually needs a top tier, staking or a paid plan. Click a column to sort; shift-click to add a second sort.















