[ classement ]
Classement des cartes crypto
Chaque carte est notée de la même façon : récompenses, frais, couverture et contrôle. Choisissez votre pays pour voir ce que vous pouvez vraiment obtenir. Cartes : 37. Dernière vérification : 12 novembre 2026.
37 cartes sur 37 · toutes les cartes
| Conservation des fonds | Comparer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ether.fi Cash CardVisa · Physique + virtuelle | 90 | 3 % | 4 %en ETHFI | Gratuit | 0,5 % | Non-custodial | 91 | |
| 2 | Ethena PayVisa · Virtuelle | 83 | 4 % | 5 %en AVAX | Gratuit | 1 % | Non-custodial | 48 | |
| 3 | Solid CardVisa · Virtuelle | 82 | 3 % | 5 %en USDC | Gratuit | 1,5 % | Non-custodial | 104 | |
| 4 | Bleap CardMastercard · Physique + virtuelle | 75 | 1 % | 20 %en USDC | Gratuit | 0 % | Non-custodial | — | |
| 5 | Wirex One CardVisa · Physique + virtuelle | 74 | 0,5 % | 8 %en USD | Gratuit | 0 % | Non-custodial | 73 | |
| 6 | Jupiter CardVisa · Physique + virtuelle | 73 | 2 % | 4 %en USDC | Gratuit | 1 % | Custodial | 52 | |
| 7 | MetaMask CardMastercard · Existe en métal | 70 | 1 % | 1 % | Gratuit | 1 % | Non-custodial | 53 | |
| 8 | Tria CardVisa · Existe en métal | 69 | 1,5 % | 6 % | 20 $US | 0 % | Non-custodial | 229 | |
| 9 | COCA CardVisa · Physique + virtuelle | 69 | 1 % | 8 %en Stablecoins | Gratuit | 2 % | Non-custodial | 73 | |
| 10 | Bitget Wallet CardVisa · Physique + virtuelle | 67 | 2 % | 3 % | Gratuit | 1,7 % | Custodial | 52 | |
| 11 | Exa CardVisa · Virtuelle | 67 | 1 % | 1 % | Gratuit | 1,5 % | Non-custodial | 46 | |
| 12 | KAST CardVisa · Physique + virtuelle | 66 | 1,5 % | 3 %en USD plus KAST Points | Gratuit | 2 % | Au choix | — | |
| 13 | Avici CardVisa · Physique + virtuelle | 66 | — | — | Gratuit | 0 % | Non-custodial | 49 | |
| 14 | Krak CardVisa / Mastercard · Physique + virtuelle | 64 | 0,5 % | 2 % | Gratuit | 1 % | Custodial | 32 | |
| 15 | Nexo CardMastercard · Physique + virtuelle | 63 | 0,5 % | 2 %en NEXO or BTC | Gratuit | 2 % | Custodial | 34 | |
| 16 | Coinbase One CardAmex · Physique + virtuelle | 62 | 2 % | 4 % | 49,99 $US | 0 % | Custodial | 1 | |
| 17 | Tangem PayVisa · Existe en métal | 62 | 1 % | 4 %en USDC | Gratuit | 1,5 % | Non-custodial | — | |
| 18 | Infini CardVisa / Mastercard · Physique + virtuelle | 62 | 1,5 % | 5 % | Gratuit | 1 % | Custodial | — | |
| 19 | Tuyo CardVisa · Virtuelle | 61 | — | — | Gratuit | 2 % | Non-custodial | — | |
| 20 | MEXC CardVisa · Virtuelle | 60 | — | 10 %en USDT | Gratuit | 0 % | Custodial | 110 | |
| 21 | Plasma OneVisa · Physique + virtuelle | 57 | 1 % | 3 %en XPL | Gratuit | 2 % | Non-custodial | — | |
| 22 | XPlace CardVisa · Physique + virtuelle | 57 | 0,5 % | 2 %en USDC | Gratuit | — | Non-custodial | — | |
| 23 | RedotPay CardVisa · Physique + virtuelle | 54 | — | —en Points | Gratuit | 1,2 % | Custodial | 201 | |
| 24 | Avalanche CardVisa · Physique + virtuelle | 53 | — | —en Avax Points | Gratuit | 1 % | Non-custodial | 31 | |
| 25 | Kite CardVisa · Virtuelle | 51 | 0 % | 5 %en USD | Gratuit | 1,8 % | Non-custodial | 9 | |
| 26 | Crypto.com Visa CardVisa / Mastercard · Physique + virtuelle | 49 | — | 6 %en CRO | Gratuit | 3 % | Custodial | 38 | |
| 27 | Pionex Visa CardVisa · Virtuelle | 49 | 1 % | 1 %en USDT | Gratuit | 0 % | Custodial | — | |
| 28 | Bybit CardMastercard · Physique + virtuelle | 48 | — | 10 %en Points | Gratuit | 2 % | Custodial | 33 | |
| 29 | Solayer CardVisa · Physique + virtuelle | 47 | — | —en Points | 20 $US | 1,5 % | Non-custodial | 154 | |
| 30 | Kolo CardVisa · Virtuelle | 46 | 1 % | 2 %en BTC | Gratuit | 1,35 % | Non-custodial | 60 | |
| 31 | Cashi CardVisa · Virtuelle | 43 | 0 % | 3 %en Spending credit | Gratuit | 1 % | Custodial | — | |
| 32 | OrbitX CardVisa · Virtuelle | 43 | — | — | 12 $US | 2 % | Non-custodial | — | |
| 33 | Karta.io CardVisa · Existe en métal | 40 | 0 % | — | Gratuit | 1 % | Non-custodial | — | |
| 34 | DogPay CardVisa / Mastercard · Physique + virtuelle | 36 | — | — | Gratuit | 0,5 % | Custodial | — | |
| 35 | SolCardVisa / Mastercard · Physique + virtuelle | 35 | 0 % | 1,25 %en USDT or USDC | Gratuit | 2 % | Custodial | — | |
| 36 | Laso Finance CardVisa · Virtuelle | 26 | 0 % | — | Gratuit | 2 % | Custodial | — | |
| 37 | Hyperbeat Pay CardVisa · Virtuelle | 22 | 0,2 % | 12 %en WHYPE | — | — | Non-custodial | — |
- Cashback
- 3 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0,5 %
- Pays
- 91
- Cashback
- 4 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- 48
- Cashback
- 3 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,5 %
- Pays
- 104
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- —
- Cashback
- 0,5 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- 73
- Cashback
- 2 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- 52
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- 53
- Cashback
- 1,5 %
- Frais annuels
- 20 $US
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- 229
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- 73
- Cashback
- 2 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,7 %
- Pays
- 52
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,5 %
- Pays
- 46
- Cashback
- 1,5 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- —
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- 49
- Cashback
- 0,5 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- 32
- Cashback
- 0,5 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- 34
- Cashback
- 2 %
- Frais annuels
- 49,99 $US
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- 1
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,5 %
- Pays
- —
- Cashback
- 1,5 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- —
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- —
- Cashback
- Jusqu'à 10 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- 110
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- —
- Cashback
- 0,5 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- —
- Pays
- —
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,2 %
- Pays
- 201
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- 31
- Cashback
- 0 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,8 %
- Pays
- 9
- Cashback
- Jusqu'à 6 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 3 %
- Pays
- 38
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0 %
- Pays
- —
- Cashback
- Jusqu'à 10 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- 33
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- 20 $US
- Frais de change
- 1,5 %
- Pays
- 154
- Cashback
- 1 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1,35 %
- Pays
- 60
- Cashback
- 0 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- —
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- 12 $US
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- —
- Cashback
- 0 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 1 %
- Pays
- —
- Cashback
- Non publié
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 0,5 %
- Pays
- —
- Cashback
- 0 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- —
- Cashback
- 0 %
- Frais annuels
- Gratuit
- Frais de change
- 2 %
- Pays
- —
- Cashback
- 0,2 %
- Frais annuels
- —
- Frais de change
- —
- Pays
- —
« — » signifie que l'émetteur ne publie pas ce chiffre. Le cashback maximal exige en général le niveau le plus élevé, du staking ou un abonnement payant. Cliquez sur une colonne pour trier ; Maj + clic pour un second tri.




































